Le elezioni 2022 stanno registrando sino ad ora numeri alti per quanto riguarda l’ astensione.
Con i dati in continuo aggiornamento a livello nazionale si è passati dal 58,95% della passata elezione al 51,03% attuale.
Non meglio in Puglia che è passata dal 53,64% della volta scorsa al 42,58% odierno.
Cosi diviso per Province:
% ore 12
|
% ore 19
|
Prec. ore 19
|
||
---|---|---|---|---|
ACQUAVIVA DELLE FONTI | 18,57 | 46,39 | 61,23 | |
ADELFIA | 15,24 | 41,01 | 56,88 | |
ALBEROBELLO | 20,97 | 44,50 | 54,86 | |
ALTAMURA | 14,41 | 40,75 | 54,38 | |
BARI | 20,99 | 47,89 | 56,85 | |
BINETTO | 18,04 | 46,47 | 55,51 | |
BITETTO | 15,11 | 43,88 | 52,14 | |
BITONTO | 17,63 | 42,37 | 53,54 | |
BITRITTO | 19,11 | 48,11 | 58,81 | |
CAPURSO | 18,32 | 43,07 | 55,94 | |
CASAMASSIMA | 15,72 | 41,05 | 52,23 | |
CASSANO DELLE MURGE | 17,45 | 44,57 | 55,21 | |
CASTELLANA GROTTE | 19,88 | 46,71 | 57,13 | |
CELLAMARE | 20,41 | 45,31 | 52,69 | |
CONVERSANO | 15,49 | 43,42 | 55,24 | |
CORATO | 17,63 | 43,99 | 53,35 | |
GIOIA DEL COLLE | 18,53 | 45,54 | 53,47 | |
GIOVINAZZO | 20,93 | 47,53 | 55,69 | |
GRAVINA IN PUGLIA | 13,61 | 38,53 | 49,03 | |
GRUMO APPULA | 17,06 | 41,14 | 56,46 | |
LOCOROTONDO | 14,82 | 41,97 | 55,88 | |
MODUGNO | 18,73 | 44,43 | 54,99 | |
MOLA DI BARI | 16,43 | 39,73 | 53,21 | |
MOLFETTA | 17,21 | 38,59 | 46,27 | |
MONOPOLI | 17,57 | 41,90 | 57,14 | |
NOCI | 18,10 | 45,30 | 53,01 | |
NOICATTARO | 14,86 | 38,52 | 54,02 | |
PALO DEL COLLE | 16,29 | 42,83 | 53,88 | |
POGGIORSINI | 13,41 | 40,89 | 67,94 | |
POLIGNANO A MARE | 17,25 | 41,92 | 55,84 | |
PUTIGNANO | 20,85 | 48,42 | 60,40 | |
RUTIGLIANO | 12,61 | 38,79 | 53,87 | |
RUVO DI PUGLIA | 18,32 | 44,01 | 49,78 | |
SAMMICHELE DI BARI | 15,71 | 45,73 | 53,74 | |
SANNICANDRO DI BARI | 14,14 | 41,38 | 53,18 | |
SANTERAMO IN COLLE | 16,91 | 45,63 | 58,46 | |
TERLIZZI | 18,50 | 44,60 | 51,69 | |
TORITTO | 16,17 | 41,38 | 53,96 | |
TRIGGIANO | 17,66 | 41,71 | 54,61 | |
TURI | 17,29 | 45,55 | 52,49 | |
VALENZANO | 18,79 | 47,89 | 60,20 |
Bat
% ore 12
|
% ore 19
|
Prec. ore 19
|
||
---|---|---|---|---|
ANDRIA | 17,31 | 41,26 | 53,19 | |
BARLETTA | 16,85 | 41,22 | 49,42 | |
BISCEGLIE | 16,45 | 42,61 | 53,74 | |
CANOSA DI PUGLIA | 12,51 | 33,93 | 43,69 | |
MARGHERITA DI SAVOIA | 15,11 | 41,36 | 51,38 | |
MINERVINO MURGE | 12,68 | 36,85 | 47,70 | |
SAN FERDINANDO DI PUGLIA | 12,76 | 35,62 | 48,02 | |
SPINAZZOLA | 13,13 | 39,08 | 48,91 | |
TRANI | 17,92 | 45,50 | 52,57 | |
TRINITAPOLI | 14,19 | 36,79 | 50,17 |
Brindisi
% ore 12
|
% ore 19
|
Prec. ore 19
|
||
---|---|---|---|---|
BRINDISI | 17,66 | 43,29 | 53,10 | |
CAROVIGNO | 15,28 | 39,04 | 50,67 | |
CEGLIE MESSAPICA | 14,48 | 36,57 | 48,74 | |
CELLINO SAN MARCO | 16,22 | 39,50 | 55,77 | |
CISTERNINO | 15,90 | 46,13 | 57,30 | |
ERCHIE | 14,72 | 38,53 | 52,32 | |
FASANO | 16,00 | 41,55 | 56,01 | |
FRANCAVILLA FONTANA | 15,75 | 38,07 | 50,15 | |
LATIANO | 15,49 | 39,62 | 53,45 | |
MESAGNE | 17,29 | 41,80 | 55,33 | |
ORIA | 14,90 | 37,81 | 57,41 | |
OSTUNI | 16,97 | 43,83 | 54,72 | |
SAN DONACI | 15,44 | 39,94 | 52,93 | |
SAN MICHELE SALENTINO | 14,68 | 37,30 | 55,59 | |
SAN PANCRAZIO SALENTINO | 15,22 | 41,36 | 56,41 | |
SAN PIETRO VERNOTICO | 16,96 | 41,18 | 57,91 | |
SAN VITO DEI NORMANNI | 17,40 | 42,79 | 53,12 | |
TORCHIAROLO | 16,03 | 42,31 | 57,19 | |
TORRE SANTA SUSANNA | 15,34 | 40,51 | 52,84 | |
VILLA CASTELLI | 18,15 | 43,82 | 58,31 |
Foggia
% ore 12
|
% ore 19
|
Prec. ore 19
|
||
---|---|---|---|---|
ACCADIA | 9,78 | 36,70 | 52,55 | |
ALBERONA | 7,16 | 33,51 | 47,70 | |
ANZANO DI PUGLIA | 7,91 | 34,65 | 54,02 | |
APRICENA | 9,90 | 36,55 | 52,51 | |
ASCOLI SATRIANO | 13,66 | 42,55 | 49,71 | |
BICCARI | 15,33 | 42,25 | 52,39 | |
BOVINO | 10,95 | 38,99 | 52,56 | |
CAGNANO VARANO | 8,57 | 29,86 | 40,92 | |
CANDELA | 15,48 | 46,09 | 53,89 | |
CARAPELLE | 15,87 | 41,88 | 56,87 | |
CARLANTINO | 7,91 | 32,66 | 50,65 | |
CARPINO | 10,59 | 34,83 | 43,49 | |
CASALNUOVO MONTEROTARO | 9,91 | 36,16 | 51,54 | |
CASALVECCHIO DI PUGLIA | 6,22 | 34,57 | 51,01 | |
CASTELLUCCIO DEI SAURI | 14,19 | 42,25 | 54,06 | |
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE | 9,27 | 34,36 | 50,84 | |
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA | 10,49 | 38,45 | 48,67 | |
CELENZA VALFORTORE | 8,94 | 43,48 | 56,25 | |
CELLE DI SAN VITO | 18,80 | 41,35 | 53,15 | |
CERIGNOLA | 11,63 | 30,46 | 41,37 | |
CHIEUTI | 12,49 | 38,40 | 53,78 | |
DELICETO | 13,46 | 39,48 | 55,31 | |
FAETO | 7,85 | 33,52 | 45,61 | |
FOGGIA | 17,13 | 43,59 | 53,46 | |
ISCHITELLA | 12,00 | 36,09 | 47,66 | |
ISOLE TREMITI | 16,46 | 37,29 | 44,01 | |
LESINA | 10,90 | 35,24 | 49,27 | |
LUCERA | 11,85 | 36,24 | 50,53 | |
MANFREDONIA | 16,31 | 41,02 | 55,57 | |
MATTINATA | 13,92 | 40,95 | 50,22 | |
MONTE SANT’ANGELO | 15,01 | 39,76 | 44,49 | |
MONTELEONE DI PUGLIA | 12,35 | 43,58 | 66,79 | |
MOTTA MONTECORVINO | 10,66 | 43,18 | 50,67 | |
ORDONA | 19,47 | 47,68 | 61,40 | |
ORSARA DI PUGLIA | 9,20 | 39,97 | 56,79 | |
ORTA NOVA | 14,25 | 35,99 | 50,29 | |
PANNI | 11,67 | 41,33 | 64,90 | |
PESCHICI | 14,33 | 36,92 | 49,99 | |
PIETRAMONTECORVINO | 10,28 | 40,97 | 53,36 | |
POGGIO IMPERIALE | 11,57 | 37,12 | 56,26 | |
RIGNANO GARGANICO | 13,33 | 42,52 | 50,85 | |
ROCCHETTA SANT’ANTONIO | 13,31 | 40,85 | 55,69 | |
RODI GARGANICO | 16,11 | 37,38 | 54,06 | |
ROSETO VALFORTORE | 10,53 | 27,24 | 31,91 | |
SAN GIOVANNI ROTONDO | 16,92 | 45,29 | 51,82 | |
SAN MARCO IN LAMIS | 11,25 | 38,93 | 48,51 | |
SAN MARCO LA CATOLA | 7,53 | 31,57 | 47,68 | |
SAN NICANDRO GARGANICO | 10,19 | 32,01 | 43,07 | |
SAN PAOLO DI CIVITATE | 8,76 | 33,62 | 50,14 | |
SAN SEVERO | 10,60 | 35,91 | 49,70 | |
SANT’AGATA DI PUGLIA | 10,24 | 35,58 | 49,03 | |
SERRACAPRIOLA | 13,30 | 38,54 | 58,41 | |
STORNARA | 15,05 | 38,84 | 53,76 | |
STORNARELLA | 16,20 | 45,66 | 59,45 | |
TORREMAGGIORE | 10,54 | 33,62 | 49,99 | |
TROIA | 12,91 | 42,88 | 52,90 | |
VICO DEL GARGANO | 13,34 | 37,29 | 45,41 | |
VIESTE | 13,74 | 35,61 | 49,86 | |
VOLTURARA APPULA | 11,96 | 53,07 | 50,42 | |
VOLTURINO | 8,44 | 35,09 | 52,66 | |
ZAPPONETA | 12,74 | 34,68 | 52,29 |
Lecce
% ore 12
|
% ore 19
|
Prec. ore 19
|
||
---|---|---|---|---|
ALESSANO | 15,60 | 42,32 | 53,74 | |
ALEZIO | 17,78 | 44,91 | 54,54 | |
ALLISTE | 11,47 | 32,12 | 49,51 | |
ANDRANO | 16,61 | 47,47 | 57,13 | |
ARADEO | 16,76 | 43,38 | 50,99 | |
ARNESANO | 19,81 | 50,81 | 63,96 | |
BAGNOLO DEL SALENTO | 15,55 | 49,83 | 58,18 | |
BOTRUGNO | 15,02 | 41,05 | 55,39 | |
CALIMERA | 22,54 | 57,31 | 60,48 | |
CAMPI SALENTINA | 17,00 | 46,87 | 58,35 | |
CANNOLE | 17,68 | 47,77 | 63,45 | |
CAPRARICA DI LECCE | 15,30 | 48,28 | 57,87 | |
CARMIANO | 16,91 | 44,48 | 58,34 | |
CARPIGNANO SALENTINO | 17,27 | 45,84 | 65,62 | |
CASARANO | 16,64 | 41,41 | 54,65 | |
CASTRI DI LECCE | 18,85 | 50,86 | 57,29 | |
CASTRIGNANO DE’ GRECI | 16,94 | 45,20 | 67,04 | |
CASTRIGNANO DEL CAPO | 13,71 | 41,32 | 54,73 | |
CASTRO | 18,29 | 47,56 | 62,15 | |
CAVALLINO | 20,04 | 48,11 | 59,27 | |
COLLEPASSO | 15,82 | 42,44 | 55,33 | |
COPERTINO | 17,30 | 43,94 | 56,88 | |
CORIGLIANO D’OTRANTO | 20,05 | 51,58 | 59,79 | |
CORSANO | 14,55 | 42,24 | 54,29 | |
CURSI | 14,65 | 45,81 | 60,09 | |
CUTROFIANO | 17,55 | 44,30 | 58,46 | |
DISO | 19,03 | 49,74 | 60,97 | |
GAGLIANO DEL CAPO | 13,36 | 36,27 | 51,44 | |
GALATINA | 18,84 | 43,58 | 54,71 | |
GALATONE | 17,67 | 43,96 | 51,82 | |
GALLIPOLI | 17,86 | 43,56 | 50,34 | |
GIUGGIANELLO | 22,58 | 51,40 | 42,31 | |
GIURDIGNANO | 13,71 | 41,14 | 59,37 | |
GUAGNANO | 18,15 | 45,72 | 60,90 | |
LECCE | 21,08 | 49,93 | 57,92 | |
LEQUILE | 21,93 | 49,09 | 64,30 | |
LEVERANO | 15,73 | 43,28 | 54,17 | |
LIZZANELLO | 17,40 | 45,56 | 50,04 | |
MAGLIE | 21,90 | 54,48 | 65,26 | |
MARTANO | 15,05 | 44,93 | 62,67 | |
MARTIGNANO | 18,19 | 54,26 | 67,89 | |
MATINO | 15,90 | 40,84 | 52,29 | |
MELENDUGNO | 17,69 | 42,76 | 60,25 | |
MELISSANO | 14,68 | 36,45 | 50,80 | |
MELPIGNANO | 20,62 | 52,06 | 70,50 | |
MIGGIANO | 18,49 | 49,02 | 58,52 | |
MINERVINO DI LECCE | 16,03 | 46,29 | 61,16 | |
MONTERONI DI LECCE | 17,85 | 46,97 | 57,39 | |
MONTESANO SALENTINO | 15,15 | 43,96 | 55,68 | |
MORCIANO DI LEUCA | 15,64 | 42,16 | 57,34 | |
MURO LECCESE | 16,84 | 46,50 | 65,51 | |
NARDO’ | 17,83 | 44,02 | 57,63 | |
NEVIANO | 15,76 | 42,28 | 54,87 | |
NOCIGLIA | 18,07 | 49,16 | 60,52 | |
NOVOLI | 22,01 | 48,97 | 55,24 | |
ORTELLE | 15,19 | 46,34 | 57,88 | |
OTRANTO | 17,59 | 46,27 | 65,37 | |
PALMARIGGI | 16,35 | 45,11 | 64,38 | |
PARABITA | 15,94 | 42,08 | 58,10 | |
PATU’ | 15,65 | 51,23 | 70,01 | |
POGGIARDO | 14,98 | 44,79 | 58,15 | |
PORTO CESAREO | 19,16 | 43,74 | 49,40 | |
PRESICCE-ACQUARICA | 14,17 | 40,12 | 0 | |
RACALE | 14,54 | 38,41 | 47,18 | |
RUFFANO | 13,69 | 37,42 | 52,11 | |
SALICE SALENTINO | 18,10 | 44,18 | 60,73 | |
SALVE | 14,81 | 41,37 | 52,71 | |
SAN CASSIANO | 14,97 | 48,92 | 62,46 | |
SAN CESARIO DI LECCE | 19,97 | 50,20 | 60,27 | |
SAN DONATO DI LECCE | 15,53 | 48,38 | 63,38 | |
SAN PIETRO IN LAMA | 20,06 | 47,02 | 59,61 | |
SANARICA | 17,35 | 47,20 | 62,22 | |
SANNICOLA | 18,92 | 47,39 | 52,48 | |
SANTA CESAREA TERME | 15,65 | 45,74 | 59,64 | |
SCORRANO | 16,07 | 43,67 | 58,14 | |
SECLI’ | 14,63 | 43,28 | 57,68 | |
SOGLIANO CAVOUR | 18,00 | 45,20 | 56,54 | |
SOLETO | 16,69 | 46,25 | 58,56 | |
SPECCHIA | 13,06 | 40,87 | 55,88 | |
SPONGANO | 15,56 | 48,64 | 65,14 | |
SQUINZANO | 19,68 | 48,25 | 57,82 | |
STERNATIA | 19,50 | 49,46 | 65,48 | |
SUPERSANO | 14,85 | 40,02 | 53,99 | |
SURANO | 13,80 | 41,33 | 59,35 | |
SURBO | 17,35 | 44,63 | 51,40 | |
TAURISANO | 12,84 | 36,38 | 52,50 | |
TAVIANO | 16,01 | 39,61 | 54,78 | |
TIGGIANO | 14,63 | 46,05 | 58,64 | |
TREPUZZI | 20,58 | 49,98 | 59,59 | |
TRICASE | 15,12 | 42,67 | 56,67 | |
TUGLIE | 20,31 | 52,27 | 59,56 | |
UGENTO | 12,87 | 35,26 | 51,29 | |
UGGIANO LA CHIESA | 16,75 | 42,46 | 57,56 | |
VEGLIE | 17,06 | 43,83 | 57,85 | |
VERNOLE | 15,60 | 44,29 | 58,04 | |
ZOLLINO | 16,46 | 55,92 | 65,52 |
Taranto
% ore 12
|
% ore 19
|
Prec. ore 19
|
||
---|---|---|---|---|
AVETRANA | 17,67 | 42,81 | 52,95 | |
CAROSINO | 17,27 | 45,05 | 53,99 | |
CASTELLANETA | 17,53 | 41,63 | 52,59 | |
CRISPIANO | 16,70 | 43,15 | 51,59 | |
FAGGIANO | 16,15 | 42,89 | 62,92 | |
FRAGAGNANO | 16,45 | 45,68 | 55,35 | |
GINOSA | 14,15 | 37,59 | 49,01 | |
GROTTAGLIE | 14,04 | 37,24 | 51,36 | |
LATERZA | 14,52 | 42,71 | 51,78 | |
LEPORANO | 16,78 | 43,37 | 53,49 | |
LIZZANO | 18,00 | 46,37 | 56,33 | |
MANDURIA | 15,70 | 40,70 | 49,77 | |
MARTINA FRANCA | 18,12 | 45,40 | 53,00 | |
MARUGGIO | 20,33 | 47,71 | 55,33 | |
MASSAFRA | 15,20 | 38,98 | 49,73 | |
MONTEIASI | 15,66 | 45,10 | 56,08 | |
MONTEMESOLA | 13,69 | 38,36 | 48,55 | |
MONTEPARANO | 18,35 | 46,57 | 51,61 | |
MOTTOLA | 16,22 | 41,96 | 51,89 | |
PALAGIANELLO | 14,56 | 39,23 | 53,29 | |
PALAGIANO | 16,25 | 39,56 | 51,99 | |
PULSANO | 16,30 | 43,03 | 54,20 | |
ROCCAFORZATA | 22,03 | 47,77 | 59,88 | |
SAN GIORGIO IONICO | 15,97 | 42,31 | 52,17 | |
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | 17,35 | 44,71 | 49,50 | |
SAVA | 19,10 | 44,26 | 50,61 | |
STATTE | 14,19 | 39,05 | 51,41 | |
TARANTO | 17,47 | 41,28 | 50,14 | |
TORRICELLA | 18,06 | 40,09 | 57,61 |
Questi di queste elezioni 2022 stanno confermando ad ora come è attualmente numeroso il popolo degli astenuti e degli indecisi, è possibile votare fino alle ore 23.
Raffaele Longo – Puglia Post